Contributi
In questa sezione sono pubblicati i contributi ricevuti a decorrere dal 31/01/2019 (entrata in vigore della norma) ai sensi dell’art. 1, comma 11, della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.
Il movimento politico PATTO PER L’AUTONOMIA ha ricevuto le seguenti erogazioni:
2026
| DATA ACCREDITO | IMPORTO | EROGANTE |
| 14.01.2026 | € 2.500 | Giulia Massolino |
| 23.01.2026 | € 2.850 | Giulia Massolino |
| 05.03.2026 | € 1.000 | Giulia Massolino |
| € 2.500 | Massimo Moretuzzo | |
| 25.03.2026 | € 2.850 | Giulia Massolino |
| 29.04.2026 | € 2.850 | Giulia Massolino |
| 29.04.2026 | € 2.500 | Massimo Moretuzzo |
| 13.05.2026 | € 2.850 | Giulia Massolino |
| 08.06.2026 | € 2.850 | Giulia Massolino |
2025
| DATA ACCREDITO | IMPORTO | EROGANTE |
| 20.01.2025 | € 2.500 | Massimo Moretuzzo |
| 22.01.2025 | € 1.500 | Massimo Moretuzzo |
| 14.03.2025 | € 2.500 | Massimo Moretuzzo |
| 18.03.2025 | € 2.500 | Giulia Massolino |
| 24.03.2025 | € 2.500 | Massimo Moretuzzo |
| 16.05.2025 | € 2.500 | Giulia Massolino |
| 18.07.2025 | € 2.500 | Massimo Moretuzzo |
| 02.09.2025 | € 2.500 | Giulia Massolino |
| 29.09.2025 | € 2.500 | Massimo Moretuzzo |
| 06.10.2025 | € 2.500 | Massimo Moretuzzo |
| 18.11.2025 | € 2.500 | Massimo Moretuzzo |
| 18.11.2025 | € 2.500 | Giulia Massolino |
2024
| DATA ACCREDITO | IMPORTO | EROGANTE |
| 09.01.2024 | € 2.900 | Massimo Moretuzzo |
| 29.01.2024 | € 2.600 | Massimo Moretuzzo |
| 14.02.2024 | € 1.500 | Giulia Massolino |
| 03.08.2023 | € 1.500 | Giulia Massolino |
| 13.05.2024 | € 2.500 | Massimo Moretuzzo |
| 21.05.2024 | € 2.500 | Giulia Massolino |
| 07.06.2024 | € 2.500 | Massimo Moretuzzo |
| 29.07.2024 | € 2.500 | Giulia Massolino |
| 06.09.2024 | € 500 | Massimo Moretuzzo |
| 06.09.2024 | € 500 | Massimo Moretuzzo |
| 18.09.2024 | € 1.000 | Massimo Moretuzzo |
| 16.12.2024 | € 2.500 | Giulia Massolino |
2023
| DATA ACCREDITO | IMPORTO | EROGANTE |
| 05.05.2023 | € 10.000 | Massimo Moretuzzo |
| 29.05.2023 | € 1.500 | Giulia Massolino |
| 03.08.2023 | € 3.000 | Giulia Massolino |
| 21.09.2023 | € 3.000 | Giulia Massolino |
| 29.05.2023 | € 2.500 | Massimo Moretuzzo |
| 30.05.2023 | € 2.500 | Massimo Moretuzzo |
| 26.10.2023 | € 1.500 | Giulia Massolino |
2022
| DATA ACCREDITO | IMPORTO | EROGANTE |
| 18.04.2022 | € 2.800 | Giampaolo Bidoli |
| 19.04.2022 | € 2.800 | Massimo Moretuzzo |
| 21.04.2022 | € 2.800 | Massimo Moretuzzo |
| 22.04.2022 | € 2.800 | Giampaolo Bidoli |
| 26.04.2022 | € 2.900 | Massimo Moretuzzo |
| 26.04.2022 | € 2.900 | Giampaolo Bidoli |
2021
| DATA ACCREDITO | IMPORTO | EROGANTE |
| 24.06.2021 | 2.800,00 | Giampaolo Bidoli |
| 24.06.2021 | 2.800,00 | Massimo Moretuzzo |
| 26.06.2021 | 2.800,00 | Giampaolo Bidoli |
| 28.06.2021 | 2.900.00 | Giampaolo Bidoli |
| 28.06.2021 | 2.800,00 | Massimo Moretuzzo |
| 29.06.2021 | 2.900,00 | Massimo Moretuzzo |
| 22.11.2021 | € 2.800 | Giampaolo Bidoli |
| 25.11.2021 | € 2.800 | Giampaolo Bidoli |
| 28.11.2021 | € 2.900 | Giampaolo Bidoli |
| 22.11.2021 | € 2.800 | Massimo Moretuzzo |
| 22.11.2021 | € 2.800 | Massimo Moretuzzo |
| 22.11.2021 | € 2.900 | Massimo Moretuzzo |
2020
| DATA ACCREDITO | IMPORTO | EROGANTE |
| 19.05.2020 | € 2.500 | Giampaolo Bidoli |
| 22.05.2020 | € 2.500 | Giampaolo Bidoli |
| 23.05.2020 | € 2.500 | Giampaolo Bidoli |
| 18.05.2020 | € 2.500 | Massimo Moretuzzo |
| 21.05.2020 | € 2.500 | Massimo Moretuzzo |
| 22.05.2020 | € 2.500 | Massimo Moretuzzo |
| 02.12.2020 | € 2.500 | Giampaolo Bidoli |
| 11.12.2020 | € 2.500 | Giampaolo Bidoli |
| 11.12.2020 | € 2.900 | Massimo Moretuzzo |
| 09.12.2020 | € 2.800 | Massimo Moretuzzo |
| 04.12.2020 | € 2.800 | Massimo Moretuzzo |
| 11.12.2020 | € 3.500 | Giampaolo Bidoli |
2019
| DATA ACCREDITO | IMPORTO | EROGANTE |
| 09.04.2019 | € 2.500 | Massimo Moretuzzo |
| 09.04.2019 | € 2.500, | Giampaolo Bidoli |
| 24.04.2019 | € 2.500 | Massimo Moretuzzo |
| 24.04.2019 | € 2.500 | Giampaolo Bidoli |
| 30.04.2019 | € 2.500 | Giampaolo Bidoli |
| 02.05.2019 | € 2.500 | Massimo Moretuzzo |
| 04.09.2019 | € 2.500 | Giampaolo Bidoli |
| 06.09.2019 | € 2.500 | Massimo Moretuzzo |
| 19.09.2019 | € 2.500 | Giampaolo Bidoli |
| 24.09.2019 | € 2.500 | Massimo Moretuzzo |
| 05.11.2019 | € 2.800 | Giampaolo Bidoli |
| 05.11.2019 | € 2.800 | Massimo Moretuzzo |
| 12.11.2019 | € 2.800 | Giampaolo Bidoli |
| 13.11.2019 | € 2.800 | Massimo Moretuzzo |
| 25.11.2019 | € 2.900 | Giampaolo Bidoli |
| 29.11.2019 | € 2.900 | Massimo Moretuzzo |